会員相場 検索結果

単位:万円(税込価格)
県名 コース名 会員区分 (売) 相場 (買) 名義書換料 入会預託金 年会費
神奈川県 厚木国際カントリー倶楽部 正会員 1000 〜 850 110 0 5.5
    週日会員 670 〜 450 110 0 4.4
神奈川県 伊勢原カントリークラブ 正会員 10 〜 8 22 0 3.96
    平日会員 −−−− 11 0 3.3
    週日会員 − 〜 − 5.5 0 1.98
神奈川県 磯子カンツリークラブ 正会員 2900 〜 2300 330 500 1.32
    平日会員 1950 〜 1400 220 300 0.66
神奈川県 大秦野カントリークラブ 正会員 10 〜 3 27.5 0 3.96
    平日会員 15 〜 − 11 0 3.3
    週日会員 − 〜 1 5.5 0 1.98
神奈川県 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース 正会員 10 〜 2 33 0 3.3
    平日会員 − 〜 − 11 0 1.32
神奈川県 小田原城カントリー倶楽部 正会員 8 〜 1 33 0 3.3
    週日会員 35 〜 1 22 0 1.32
神奈川県 小田原湯本カントリークラブ 正会員 18 〜 5 110 0 5.5
    平日会員 − 〜 12 77 0 1.32
神奈川県 神奈川カントリークラブ 正会員 14 〜 2 33 0 4.4
    平日会員 −−−− 22 0 3.63
    特平会員 − 〜 − 16.5 0 3.41
神奈川県 鎌倉カントリークラブ 正会員 13 〜 30 49.5 200 3.96
    平日会員 5 〜 − 33 100 2.64
神奈川県 清川カントリークラブ 正会員 155 〜 100 132 0 5.5
    平日会員 20 〜 − 66 0 3.3
神奈川県 相模湖カントリークラブ 正会員 90 〜 30 110 0 3.3
    準会員 60 〜 15 77 0 2.75
    平日会員 50 〜 − 44 0 2.2
神奈川県 相模野カントリー倶楽部 正会員 1 〜 − 22 50 2.75
    平日会員 12 〜 − 22 30 1.43
神奈川県 相模原ゴルフクラブ 正会員 1120 〜 840 330 600 13.2
    平日会員 380 〜 170 264 480 9.9
神奈川県 湘南シーサイドカントリー倶楽部 正会員 115 〜 50 77 100 4.4
    平日会員 25 〜 − 55 60 3.3
神奈川県 大厚木カントリークラブ 正会員 35 〜 5 88 0 6.6
    平日会員 − 〜 − 44 0 4.4
神奈川県 大相模カントリークラブ 正会員 名変停止中 55 50 4.4
    平日会員 −−−− 33 50 3.63
神奈川県 チェックメイトカントリークラブ 正会員 180 〜 135 66 0 3.3
    平日会員 100 〜 35 44 0 2.2
    特平会員 23 〜 5 22 0 1.1
神奈川県 津久井湖ゴルフ倶楽部 正会員 60 〜 18 55 0 4.4
    平日会員 35 〜 6 38.5 0 3.3
神奈川県 東名厚木カントリー倶楽部(単独) 正会員 25 〜 10 22 0 3.96
    平日会員 − 〜 − 13.2 0 2.64
神奈川県 戸塚カントリー倶楽部 正会員 2250 〜 1950 330 500 19.8
    平日会員 1680 〜 110 165 400 15.84
神奈川県 東京カントリー倶楽部 正会員 65 〜 26 44 0 2.2
    平日会員 40 〜 10 33 0 1.76
    特平会員 8 〜 − 16.5 0 1.1
神奈川県 長竹カントリークラブ 正会員 120 〜 50 110 200 6.6
    週日会員 − 〜 18 38.5 100 5.6
    平日会員 − 〜 30 33 0 4.73
神奈川県 中津川カントリークラブ 正会員 75 〜 30 110 0 3.3
    平日会員 − 〜 15 77 0 2.64
神奈川県 箱根カントリー倶楽部 正会員 350 〜 260 275 600 17.6
    平日会員 譲渡不可 0 0 9.24
神奈川県 秦野カントリークラブ 正会員 20 〜 5 22 0 2.2
    週日会員 14 〜 − 22 0 1.43
    平日会員 12 〜 − 22 0 0.55
神奈川県 葉山国際カンツリー倶楽部 正会員 260 〜 180 95 300 6.05
    平日会員 85 〜 35 75 200 5.5
神奈川県 平塚富士見カントリークラブ 正会員 670 〜 590 187 0 5.5
    平日会員 480 〜 350 110 0 4.4
    特平会員 180 〜 85 110 0 3.96
神奈川県 本厚木カンツリークラブ 正会員 860 〜 720 220 0 2.2
    平日会員 250 〜 135 132 0 1.65
神奈川県 横浜カントリークラブ 正会員 250 〜 140 440 600 13.2
    平日会員 95 〜 − 220 300 9.9
神奈川県 レイクウッドゴルフクラブ 正会員 2400 〜 1850 330 0 11
神奈川県 レインボーカントリー倶楽部 正会員 125 〜 85 88 120 4.95
    平日会員 100 〜 50 44 60 3.85

copyright(c) 2013 JumboGolf CO., LTD. All rights reserved